Chiodos - Theres No Penguins In Alaska (var.3) Notas de guitarra (tab) descargar gratis o reproducir online

Notas de guitarra (tab) para Theres No Penguins In Alaska (var.3) de Chiodos descargar gratis, leer o reproducir online. Info de archivo: .txt, 7.29 kb, 187 visualizaciones y 0 descargas.

Descargar notas de guitarra (tab) "Theres No Penguins In Alaska (var.3)" (Chiodos)

Chiodos Nombre de grupo
Theres No Penguins In Alaska Nombre de canción
Notas de guitarra (tabs) Tipo de nota
7.29 kb Tamaño de archivo
.TXT Tipo de archivo
187 visualizaciones
0 descargas
 
Eres un robot?

Theres No Penguins In Alaska (var.3) notas de guitarra (tab) leer y reproducir online

                    Theres No Penguins In Alaska Tab by Chiodos


---------------------------------------------------------------------             
There's No Penguins in Alaska - Chiodos
---------------------------------------------------------------------
Tabbed by:Tomas Abrigo & Roderick Ross
Email:skater_tomas@hotmail.com

From the 2005 Album ALL'S WELL THAT ENDS WELL

Tuning:Dadgbe

both guitars 0:00
e|------------------------------------------|
B|------------------------------------------|
G|------------------------------------------|
D|-7-7-777-777-7-5-3-333-555-5----x4--------|
A|-5-5-555-555-5-3-1-111-333-3--------------|
d|------------------------------------------|

lead 0:19
e|-----------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------------|
D|-7-7-777-777-7-5-------7+-7+--5+-5+-----------7+-7+--5+-5+-------------|
A|-5-5-555-555-5-3-------------------5+-5+------------------5+-5+--------|
d|------------------5+-5+------------------5+-5+-------------------------|

lead 0:24
e|------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------------|
D|5-3/7-5--5-5555-----7+-7+-5+-5+-------------7+-7+-5+-5+-------x4--|
A|3-1/5-3--3-3333-----------------5+-5+-------------------5+-5+-----|
d|----------------5+-5+-----------------5+-5+-----------------------|
                    
rhythm 0:24                        0:38  
e|--------------------------------|-----------------|
B|--------------------------------|-----------------|
G|--------------------------------|-----------------|
D|5-3/9-5--5-5555-3-3333-55555-x3-|-5-3/9-5--5-5555-|
A|3-1/7-3--3-3333-1-1111-33333----|-3-1/7-3--3-3333-|
d|--------------------------------|-----------------|

0:43
e|---------|
B|---------|
G|---------|
D|-3-0~----|
A|-1-0~----|
d|---0~----|

rhythm 1:02
e|------------------------|
B|------------------------|
G|-77-7777-7777-----------|
D|-xx-xxxx-xxxx--x16------|
A|-55-5555-5555-----------|
d|------------------------|


lead 1:21
e|----13-------15-13----13-------15-13----13--------------|
B|-15----17-13-------17----17-13-------17----17-13--------|
G|--------------------------------------------------x6----|
D|--------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------|
d|--------------------------------------------------------|

Breakdown lead 1:42
e|--------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------|
D|---------------------3-2h3p2---2------------------|
A|-----5-3-5-8-7-5h7-1---------3---3----------------|
d|-0------------------------------------------------|
   . .
breakdown lead 1:47
e|------------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------------|
G|------------------33333-55555-------------------------------------------|
D|------------------33333-55555---------------------3-2h3p2-0-0-0---------|
A|--0-5-3-5-8-7-5h7-11111-33333---0-5-3-5-8-7-5h7-1---------0-0-0---------|
d|----------------------------------------------------------0-0-0---------|
                                                            . . .  
rhythm 1:47
e|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------|
D|--7-7-777-777-7-5-33333-55555---7-7-777-777-7-5-33333-0-0-0------|
A|--5-5-555-555-5-3-11111-33333---5-5-555-555-5-3-11111-0-0-0---|
d|------------------------------------------------------0-0-0------|
                                                        . . . 
                                                                   
2nd part of breakdown rythem 1:57
e|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------------------------|
D|-00-0000-00---------------------------------------------------------------|
A|-00-0000-00-x8------------------------------------------------------------|
d|-00-0000-00---------------------------------------------------------------|
   .. .... ..
2nd part of breakdown lead 1:57
e|-------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------------|
D|12p0-10p0-12p0-15p0-14p0-12h14p12-8p0-15p0-14p0-15p0-10p0--15p0-15h17-x4-|
A|-------------------------------------------------------------------------|
d|-------------------------------------------------------------------------|


lead 2:16
e|---------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------|
D|5-3/7-5--5-5555------7+-7+-5+-5+-------------7+-7+-5+-5+-------|
A|3-1/5-3--3-3333------------------5+-5+-------------------5+-5+-|
D|----------------5+-5+------------------5+-5+-------------------|

e|------------------------------|
B|------------------------------|
G|------------------------------|
D|-5-3/9-5-5-5555--00-0000-00-x2|
A|-3-1/7-3-3-3333--00-0000-00---|
D|-----------------00-0000-00---|
                   .. .... .. 


rhythm 2:16                                                 
e|---------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------|
D|5-3/9-5-5-5555-3-3333-55555-5-3/9-5-5-5555--00-0000-00-x2|
A|3-1/7-3-3-3333-1-1111-33333-3-1/7-3-3-3333--00-0000-00---|
D|--------------------------------------------00-0000-00---|
                                              .. .... .. 

lead 2:35                         
e|------------------------------------------------|
b|-------6---6-----------------------------6---6--|
g|-------9---9-----------------------------9---9--|
d|-0~---------------------------------------------|
a|-0~------------------00--000-----000--00--------|
D|-0~------------------00--000-----000--00--------|
                       ..  ...     ...  ..                        
rhythm 2:35                                
e|---------------------------------------------------|
b|---------4---------------------------------4-------|
g|---------7---------------------------------7-------|
d|-0~------------------------------------------------|
a|-0~------------------00--000-----000--00-----------|
D|-0~------------------00--000-----000--00-----------|
                       ..  ...     ...  ..  


i will finish this when i have more time 
and if u have any questions just email me 


| /  slide up
| \  slide down
| h  hammer-on
| p  pull-off
| ~  vibrato
|< > pinch harmonic
| +  harmonic
| x  Mute note
===============================================================================                    

Comentarios para notas de guitarra (tab) — Theres No Penguins In Alaska (var.3) (Chiodos)

Otras notas para Theres No Penguins In Alaska (var.3) de Chiodos:

Las últimas notas vistas de Chiodos: